服務(wù)項目
SERVICE
表2-1 CMMI3實施工作量、時間安排表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階段 | 活動 | 持續(xù)天數(shù) | 評估師 | 評估師 | 咨詢師 | 咨詢師 | 時間安排 | 里程碑 | 實施風(fēng)險 | 備注及風(fēng)險規(guī)避建議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人日數(shù) | 人日數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMMI項目啟動 | 2 | 1 | 2 | 2010年5月 | ● | 內(nèi)部人員抵觸或者不支持實施 | 1、召開正式啟動大會; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建立項目實施進(jìn)度計劃 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2010年5月 | 咨詢師和企業(yè)代表一起完成項目實施進(jìn)度計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 診斷階段 | 差距分析策劃 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2010年6月 | 咨詢師編制差距分析計劃,并提前發(fā)給企業(yè)協(xié)調(diào)人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實施差距分析 | 2 | 1 | 2 | 2010年6月 | ● | 分析結(jié)果不能如實反應(yīng)企業(yè)內(nèi)部狀況,得不到企業(yè)內(nèi)部人員認(rèn)可 | 識別企業(yè)現(xiàn)狀與標(biāo)準(zhǔn)之間差距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成項目實施進(jìn)度計劃 | 1 | 0 | 0 | 2010年6月 | 根據(jù)差距分析計劃,微調(diào)項目實施進(jìn)度計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 建立階段 | 過程改進(jìn)專題培訓(xùn) | 1 | 1 | 1 | 2010年6月 | 培訓(xùn)針對性不強(qiáng),企業(yè)人員不能真正獲取模型知識 | 差距分析時收集企業(yè)內(nèi)部案例,針對性開發(fā)培訓(xùn)教材、模板案例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目管理專題培訓(xùn) | 1 | 1 | 1 | 2010年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建立體系文件編制計劃 | 2 | 0 | 0 | 2010年6月 | ● | 企業(yè)人力資源得不到保證且文檔能力不強(qiáng) | 1、EPG成立文檔編制組,必要時封閉編制文檔; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程改進(jìn)類文件評審 | 1 | 1 | 1 | 2010年7月 | 評審過程改進(jìn)類和項目管理類文件的符合性和適用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目管理類文件評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持類專題培訓(xùn) | 1 | 1 | 1 | 2010年7月 | 培訓(xùn)針對性不強(qiáng),企業(yè)人員不能真正獲取模型知識 | 差距分析時收集企業(yè)內(nèi)部案例,針對性開發(fā)培訓(xùn)教材、模板案例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程專題培訓(xùn) | 1 | 1 | 1 | 2010年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟蹤體系文件編制計劃完成文件編制 | 0.5 | 0 | 0 | 2010年7月 | 文件編制中的問題不能及時解決 | 采用FAQ方式,企業(yè)與咨詢師互動溝通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總體文件評審并跟蹤差距分析結(jié)果狀況 | 2 | 2 | 4 | 2010年8月 | ● | 從符合性和適用性角度對整個體系文件進(jìn)行評審,并初步針對差距分析報告進(jìn)行跟蹤,消除部分差距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4運(yùn)行階段 | 試點(diǎn)指導(dǎo)并建立試點(diǎn)實施計劃 | 1 | 1 | 1 | 2010年8月 | 試點(diǎn)項目不能充分代表企業(yè)內(nèi)部項目狀況 | 咨詢師指導(dǎo)進(jìn)行試點(diǎn),并結(jié)合評估師對項目抽樣原則來協(xié)助企業(yè)選擇,確保CMMI實踐的覆蓋率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試點(diǎn)實施 | 0 | 0 | 0 | 2010年8月 | 企業(yè)內(nèi)部人員對新的規(guī)范不熟悉 | 加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn),并結(jié)合試點(diǎn)實施計劃中的試點(diǎn)目標(biāo)來對比、跟進(jìn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試點(diǎn)情況評審 | 1 | 1 | 1 | 2010年9月 | ● | 評審試點(diǎn)情況,解決存在問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試點(diǎn)問題解決、建議及最佳方法研討 | 1 | 1 | 1 | 2010年9月 | 解決試點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題,策劃過程改進(jìn)推廣活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制度化推進(jìn) | 1 | 1 | 1 | 2010年10月 | 全面制度化實施時暴露新的問題,使得推進(jìn)受到阻礙 | 1、咨詢師評審過程改進(jìn)推廣情況,解決存在問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制度化情況評審 | 2 | 2 | 4 | 2010年11月 | ● | 評審企業(yè)整體制度化情況,解決存在的問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推廣及制度化問題解決、建議及最佳方法研討 | 1 | 1 | 1 | 2011年12月 | 解決過程改進(jìn)推廣中發(fā)現(xiàn)的問題,推進(jìn)制度化程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評估階段 | SCAMPI方法培訓(xùn) | 3 | 1 | 3 | 0 | 2011年1月 | 企業(yè)參加最終評估組的成員必須參加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMMI3預(yù)評估 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2011年1月 | ● | 預(yù)評估問題較大,不能達(dá)到評估要求 | 1、按照CMMI3模型內(nèi)容評價企業(yè)過程改進(jìn)的制度化程度,評價最終評估能否按期進(jìn)行;填寫PIIDs表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解決預(yù)評估發(fā)現(xiàn)問題 | 1 | 0.00
0.00
1、流程及時間安排
|